Índice Nacional da Construção Civil varia 0,88% em junho

em Agência IBGE, 10/julho

Em junho, o Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) apresentou variação de 0,88%, ficando 0,45 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de maio, que registou variação de 0,43%. Esse índice é o maior observado desde agosto de 2022. O acumulado nos últimos 12 meses foi para 5,34%, resultado acima dos 5,01% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$1.826,53 em maio, para R$1.842,65 em junho, sendo R$1.056,33 referentes aos materiais e R$786,32 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,41%, caindo 0,10 ponto percentual em relação a maio (0,51%). Comparado ao índice de junho do ano anterior (-0,05%), houve aumento de 0,46 ponto percentual.

Já a parcela da mão de obra, influenciada pelos acordos coletivos firmados no período, apresentou variação de 1,52%, alta de 1,19 ponto percentual quando comparada a maio (0,33%). Se comparada a junho de 2024 (1,40%), houve alta de 0,12 ponto percentual.

O primeiro semestre do ano fechou em: 2,07% para os materiais e 4,06% para a mão de obra. Já os acumulados em doze meses ficaram em 4,98% na parcela dos materiais e 5,87% na parcela da mão de obra.

Em junho, Região Centro-Oeste registra maior variação mensal

Influenciada pelas altas na parcela dos profissionais em Goiás e Distrito Federal, a região Centro-Oeste ficou com a maior variação regional em junho, registrando 1,32%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,46% (Norte), 0,45% (Nordeste), 1,28% (Sudeste) e 0,67% (Sul).

Espírito Santo registra maior alta em junho

Espírito Santo foi o estado que registrou a maior taxa em junho, 3,06%, com alta na parcela dos materiais e acordo coletivo firmado nas categorias profissionais. Em seguida, vieram os estados Distrito Federal (2,70%), Goiás (2,12%), Maranhão (2,05%), São Paulo (2,04%), Rondônia (1,82%), e Santa Catarina (1,42%), também sob influência de reajuste na parcela da mão de obra.

SINAPI – Junho de 2025 COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS MÉDIOS NÚMEROS ÍNDICES VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m² JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1842,65 922,25 0,88 2,89 5,34
REGIÃO NORTE 1897,38 945,32 0,46 2,13 5,16
Rondônia 2047,52 1141,69 1,82 3,21 6,13
Acre 2078,88 1103,13 0,27 5,40 7,06
Amazonas 1838,12 899,67 0,16 0,77 1,86
Roraima 2021,31 839,46 0,22 1,59 6,07
Pará 1868,98 896,14 0,58 2,03 6,61
Amapá 1867,65 907,23 0,33 4,30 6,41
Tocantins 1899,08 998,55 -0,23 1,07 3,04
REGIÃO NORDESTE 1715,37 926,76 0,45 3,09 5,43
Maranhão 1791,15 943,83 2,05 2,88 5,35
Piauí 1746,95 1161,05 0,02 3,05 6,79
Ceará 1713,47 989,78 0,34 2,99 6,11
Rio Grande do Norte 1723,32 868,74 0,18 2,28 3,85
Paraíba 1750,08 967,78 0,46 1,34 3,98
Pernambuco 1666,33 890,68 0,02 4,10 6,15
Alagoas 1653,57 825,91 0,08 2,75 4,88
Sergipe 1621,37 861,39 0,42 1,65 3,24
Bahia 1713,75 907,16 0,14 3,42 5,34
REGIÃO SUDESTE 1895,90 907,64 1,28 3,21 5,69
Minas Gerais 1735,80 955,20 0,60 3,00 4,98
Espírito Santo 1688,28 936,84 3,06 3,77 6,02
Rio de Janeiro 2017,43 919,60 0,05 2,30 5,32
São Paulo 1960,18 885,05 2,04 3,65 6,19
REGIÃO SUL 1959,77 937,28 0,67 2,50 5,59
Paraná 1967,83 940,98 0,53 2,43 6,86
Santa Catarina 2094,71 1134,03 1,42 3,22 4,87
Rio Grande do Sul 1816,18 824,08 0,11 1,82 4,14
REGIÃO CENTRO-OESTE 1844,37 941,32 1,32 2,48 3,68
Mato Grosso do Sul 1756,77 826,47 -0,23 1,05 1,68
Mato Grosso 1871,23 1067,20 0,26 0,97 2,66
Goiás 1828,89 965,95 2,12 3,96 5,16
Distrito Federal 1890,08 834,92 2,70 3,43 4,40
SINAPI – Junho de 2025 SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS MÉDIOS NÚMEROS ÍNDICES VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m² JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1963,51 981,92 0,92 2,97 5,40
REGIÃO NORTE 2009,76 1001,45 0,45 2,16 5,25
Rondônia 2175,62 1213,15 2,01 3,36 6,12
Acre 2205,74 1170,77 0,26 5,78 7,44
Amazonas 1951,52 955,57 0,15 0,79 2,15
Roraima 2145,77 890,98 0,12 1,55 6,09
Pará 1974,88 946,73 0,56 1,99 6,56
Amapá 1976,95 960,46 0,32 4,32 6,32
Tocantins 2013,59 1059,11 -0,22 1,24 3,29
REGIÃO NORDESTE 1821,89 983,98 0,45 3,15 5,39
Maranhão 1901,39 1002,04 2,20 3,01 5,33
Piauí 1851,56 1230,44 0,02 3,08 6,67
Ceará 1813,30 1046,67 0,30 2,89 6,04
Rio Grande do Norte 1825,77 920,13 0,18 2,26 3,72
Paraíba 1854,91 1025,62 0,43 1,26 3,64
Pernambuco 1774,08 948,82 0,02 4,29 6,31
Alagoas 1753,75 876,53 0,07 2,93 4,91
Sergipe 1720,86 914,64 0,40 1,78 3,31
Bahia 1825,10 965,24 0,13 3,55 5,37
REGIÃO SUDESTE 2027,96 970,23 1,35 3,32 5,73
Minas Gerais 1847,66 1016,18 0,56 3,22 5,10
Espírito Santo 1799,17 998,24 3,24 3,91 6,09
Rio de Janeiro 2163,80 986,88 0,04 2,36 5,44
São Paulo 2100,37 948,45 2,19 3,71 6,15
REGIÃO SUL 2092,55 1000,60 0,66 2,44 5,64
Paraná 2103,62 1005,70 0,49 2,32 6,78
Santa Catarina 2244,32 1215,42 1,42 3,28 5,11
Rio Grande do Sul 1927,71 875,19 0,11 1,73 4,15
REGIÃO CENTRO-OESTE 1960,04 1000,37 1,41 2,56 3,71
Mato Grosso do Sul 1866,10 877,16 -0,24 1,02 1,61
Mato Grosso 1981,36 1130,57 0,25 1,03 2,57
Goiás 1949,75 1028,96 2,27 4,06 5,34
Distrito Federal 2010,28 888,04 2,92 3,60 4,49

Ver online: Agência IBGE